<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deutsche Breitbandinitiative &#187; Publikationen</title>
	<atom:link href="http://breitbandinitiative.de/category/publikationen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://breitbandinitiative.de</link>
	<description>Ein Projekt von D21, BMWi und BITKOM</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 09:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>The Impact of Broadband on Growth and Productivity</title>
		<link>http://breitbandinitiative.de/publikationen/the-impact-of-broadband-on-growth-and-productivity</link>
		<comments>http://breitbandinitiative.de/publikationen/the-impact-of-broadband-on-growth-and-productivity#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 17:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Falenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://breitbandinitiative.eu/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[The Lisbon strategy aims to make the EU “the most dynamic and competitive knowledge-based economy in the world” by 2010. It was relaunched in 2005 and refocused on the creation of growth and jobs. The objective of this study is to assess the contribution of broadband internet telecommunications to this strategy by evaluating its impact [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Lisbon strategy aims to make the EU “the most dynamic and competitive knowledge-based economy in the world” by 2010. It was relaunched in 2005 and refocused on the creation of growth and jobs. The objective of this study is to assess the contribution of broadband internet telecommunications to this strategy by evaluating its impact on growth and productivity.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://breitbandinitiative.de/publikationen/the-impact-of-broadband-on-growth-and-productivity/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praxisnahe L&#246;sungen zur Schlie&#223;ung von Breitband-Versorgungsl&#252;cken</title>
		<link>http://breitbandinitiative.de/publikationen/praxisnahe-loesungen-zur-schliessung-von-breitband-versorgungsluecken</link>
		<comments>http://breitbandinitiative.de/publikationen/praxisnahe-loesungen-zur-schliessung-von-breitband-versorgungsluecken#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 11:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Falenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://breitbandinitiative.eu/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Ein Kurzbericht zum Pilotprojekt „Helmste“: Obwohl Breitband zu einem wichtigen Standortfaktor geworden ist, sind l&#228;ndliche Gebiete in Deutschland mit Breitband h&#228;ufig unterversorgt. Der fehlende Zugang zur Breitbandtechnologie versch&#228;rft das Problem der Abwanderung, beschleunigt dadurch die &#220;beralterung und wirkt sich negativ auf die Kaufkraft aus. Neue Unternehmen siedeln sich nicht an, Freiberuflern wird die berufliche T&#228;tigkeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Kurzbericht zum Pilotprojekt „Helmste“: Obwohl Breitband zu einem wichtigen Standortfaktor geworden ist, sind l&#228;ndliche Gebiete in Deutschland mit Breitband h&#228;ufig unterversorgt. Der fehlende Zugang zur Breitbandtechnologie versch&#228;rft das Problem der Abwanderung, beschleunigt dadurch die &#220;beralterung und wirkt sich negativ auf die Kaufkraft aus. Neue Unternehmen siedeln sich nicht an, Freiberuflern wird die berufliche T&#228;tigkeit erschwert, Gewerbesteuereinnahmen sinken und Grundst&#252;cks- und Immobilienpreise fallen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://breitbandinitiative.de/publikationen/praxisnahe-loesungen-zur-schliessung-von-breitband-versorgungsluecken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Checkliste – Kommunale Breitband Projekte</title>
		<link>http://breitbandinitiative.de/publikationen/checkliste-kommunale-breitband-projekte</link>
		<comments>http://breitbandinitiative.de/publikationen/checkliste-kommunale-breitband-projekte#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 10:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Falenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://breitbandinitiative.eu/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Breitband ist von hoher Bedeutung f&#252;r eine positive Entwicklung von Wirtschaft und Verwaltung sowie die Chance f&#252;r l&#228;ndliche Regionen, eine hohe Lebensqualit&#228;t und eine erfolgreiche &#246;konomische Entwicklung zu erzielen. Die Entwicklung der daf&#252;r n&#246;tigen Telekommunikationsinfrastruktur erfordert erhebliche Investitionen, die es zu finanzieren gilt. Um dies zu erm&#246;glichen, ist es wichtig den Bedarf (Nachfrage) f&#252;r Breitband [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Breitband ist von hoher Bedeutung f&#252;r eine positive Entwicklung von Wirtschaft und Verwaltung sowie die Chance f&#252;r l&#228;ndliche Regionen, eine hohe Lebensqualit&#228;t und eine erfolgreiche &#246;konomische Entwicklung zu erzielen. Die Entwicklung der daf&#252;r n&#246;tigen Telekommunikationsinfrastruktur erfordert erhebliche Investitionen, die es zu finanzieren gilt. Um dies zu erm&#246;glichen, ist es wichtig den Bedarf (Nachfrage) f&#252;r Breitband in der jeweiligen Kommune genau zu kennen, damit mit Investoren und Anbietern (Angebot) sachlich &#252;ber Umfang, Aufwand und Zeitrahmen einer Erschlie&#223;ung gesprochen werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://breitbandinitiative.de/publikationen/checkliste-kommunale-breitband-projekte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germany&#8217;s Broadband Future 2006/2007</title>
		<link>http://breitbandinitiative.de/publikationen/germanys-broadband-future-20062007</link>
		<comments>http://breitbandinitiative.de/publikationen/germanys-broadband-future-20062007#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 12:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Falenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://breitbandinitiative.eu/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Publikation der Deutschen Breitbandinitiative (in englischer Sprache) mit folgenden Schwerpunktthemen: Breitbandsituation in Deutschland und im internationalen Vergleich, Wei&#223;e Flecken, die langsam verschwinden und ein Blick in aktuelle Communitynetzwerke des Web 2.0.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publikation der Deutschen Breitbandinitiative (in englischer Sprache) mit folgenden Schwerpunktthemen: Breitbandsituation in Deutschland und im internationalen Vergleich, Wei&#223;e Flecken, die langsam verschwinden und ein Blick in aktuelle Communitynetzwerke des Web 2.0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://breitbandinitiative.de/publikationen/germanys-broadband-future-20062007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland vernetzt 2006/2007</title>
		<link>http://breitbandinitiative.de/publikationen/deutschland-vernetzt-20062007</link>
		<comments>http://breitbandinitiative.de/publikationen/deutschland-vernetzt-20062007#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 11:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Falenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://breitbandinitiative.eu/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Publikation der Deutschen Breitbandinitiative mit folgenden Schwerpunktthemen: Breitbandsituation in Deutschland und im internationalen Vergleich, Wei&#223;e Flecken, die langsam verschwinden und ein Blick in aktuelle Communitynetzwerke des Web 2.0.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publikation der Deutschen Breitbandinitiative mit folgenden Schwerpunktthemen: Breitbandsituation in Deutschland und im internationalen Vergleich, Wei&#223;e Flecken, die langsam verschwinden und ein Blick in aktuelle Communitynetzwerke des Web 2.0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://breitbandinitiative.de/publikationen/deutschland-vernetzt-20062007/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesamtwirtschaftliche Auswirkungen der Breitbandnutzung</title>
		<link>http://breitbandinitiative.de/publikationen/gesamtwirtschaftliche-auswirkungen-der-breitbandnutzung</link>
		<comments>http://breitbandinitiative.de/publikationen/gesamtwirtschaftliche-auswirkungen-der-breitbandnutzung#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2006 14:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Falenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://breitbandinitiative.eu/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Die Potenziale der Nutzung von Breitbandtechnologien zur Erh&#246;hung von Effizienz und Flexibilit&#228;t sowie zur Verbesserung der Wettbewerbsf&#228;higkeit von Wirtschaft und Verwaltung sind unbestritten. Auch die B&#252;rgerInnen profitieren von Breitbandtechnologien durch neue Angebote, h&#246;here Servicequalit&#228;t und zur&#252;ckgehende Preise.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Potenziale der Nutzung von Breitbandtechnologien zur Erh&#246;hung von Effizienz und Flexibilit&#228;t sowie zur Verbesserung der Wettbewerbsf&#228;higkeit von Wirtschaft und Verwaltung sind unbestritten. Auch die B&#252;rgerInnen profitieren von Breitbandtechnologien durch neue Angebote, h&#246;here Servicequalit&#228;t und zur&#252;ckgehende Preise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://breitbandinitiative.de/publikationen/gesamtwirtschaftliche-auswirkungen-der-breitbandnutzung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf dem Weg zur digitalen Wirtschaft &#8211; Breitbandinternet in Deutschland</title>
		<link>http://breitbandinitiative.de/publikationen/auf-dem-weg-zur-digitalen-wirtschaft-breitbandinternet-in-deutschland</link>
		<comments>http://breitbandinitiative.de/publikationen/auf-dem-weg-zur-digitalen-wirtschaft-breitbandinternet-in-deutschland#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2004 09:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Falenski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://breitbandinitiative.eu/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Publikation der Deutschen Breitbandinitiative aus 2004 mit folgenden Schwerpunkttehmen: Infrastruktur f&#252;r die Zukunft, Zugangstechnologien im &#220;berblick, Voic-over-IP und Digitales Lernen im Netz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publikation der Deutschen Breitbandinitiative aus 2004 mit folgenden Schwerpunkttehmen: Infrastruktur f&#252;r die Zukunft, Zugangstechnologien im &#220;berblick, Voic-over-IP und Digitales Lernen im Netz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://breitbandinitiative.de/publikationen/auf-dem-weg-zur-digitalen-wirtschaft-breitbandinternet-in-deutschland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

